小遣い男日記
2013.09.24
ドラ懸攻略情報 ボスモンの羽筆について
どうもどうも、小遣い男です。
前回言った通り、今回はドラ懸攻略情報「ボスモンの羽筆編」です。「ボスモンの羽筆」はボスモンスターを倒した際に配布される「宝袋」からランダムで手に入る使い捨てのステータス強化アイテムです。所属している軍団ページ下部にある「ボスモンスター図鑑」から討伐済みのボスモンスターのデータを自分の「モンスター図鑑」に書き写すことが可能で、書き写した際にそれぞれ対応するステータスが上昇します。ステータスの上昇量は、ボスモンスターによって大きく差があります。ちなみにですが、「ボスモンの羽筆」は所持上限が1個までのアイテムなので次回「宝袋」を開ける時までに使用することをオススメします。
ボスモンの羽筆を使用した際のステータスの上昇量
| No. | ボスモンスター名 | ステータス上昇量 |
|---|---|---|
| 3001 | スターガーゴイル | 防御力+25 |
| 3002 | キングウルフ | 素早さ+18 |
| 3003 | スーパーサタン | 攻撃力+33 |
| 3004 | 子持ちストームバード | 素早さ+60 |
| 3005 | オクトパスラミン | 防御力+75 |
| 3006 | クラッシャーミノタウロス | 攻撃力+50 |
| 3007 | ネコベロス | 素早さ+40 |
| 3008 | スキュラ | 攻撃力+88 |
| 3009 | 大王ペンギン | 防御力+38 |
| 3010 | 不死の軍団ネクロ | 防御力+35 |
| 3011 | 巨大モウモウ | 攻撃力+60 |
| 3012 | ラミュレイス | 素早さ+55 |
| 3013 | ミラクルメカミルミル | 攻撃力+100 |
| 3014 | ムシュフシュ | 素早さ+30 |
| 3015 | モサーと花鈴 | 防御力+125 |
| 3016 | ヴィーヴル | 防御力+110 |
| 3017 | 星見九尾 | 素早さ+90 |
| 3018 | エンジェルピンチュウ | 攻撃力+100 |
| 3019 | 泉の女神 | 防御力+75 |
| 3020 | ばくだんすいか | 防御力+20 |
| 3021 | ナイトメア | 攻撃力+80 |
| 3022 | ケンタウロスナイト | 素早さ+40 |
| 3023 | ウチャッキー | 攻撃力+120 |
| 3024 | 経験クイーン | 防御力+150 |
| 3025 | ゴールドキング | 攻撃力+200 |
| 3026 | アイスベア | 攻撃力+45 |
| 3027 | 魔界の鬼 | 攻撃力+75 |
| 3028 | スウィートファニー | 防御力+50 |
| 3029 | オオフサ | 攻撃力+30 |
| 3030 | プリンセス・ラッコ | 防御力+125 |
| 3031 | ドリモグラ | 攻撃力+35 |
| 3032 | ブーブカ | 攻撃力+100 |
| 3033 | 地獄のチェス盤 | 防御力+50 |
以上が各ボスモンスターのデータを書き写した際に上昇するステータスの上昇量です。なお、書き写したボスモンスターのデータは「ボスモン図鑑」から閲覧可能です。敵時の画像と味方時の画像が見られるので、見比べてみるのも面白いと思いますよ。
次回は軍ボスモンスター戦を有利に進められるアイテムについて詳しく紹介していく予定です。それでは簡単ですが、今回はこの辺で失礼します。それではまた。
↑携帯版DORAKEN登録はこちら
↑android版DORAKEN登録はこちら



